Sunflower – Moderne Traumvilla mit Westlage
Ferienhaus Cape Coral
Ferienhaus Cape Coral,
633Am WasserWesten
Jetzt Anfragen
Moderne Traumvilla mit Westlage – Villa Sunflower
Dieses 2020/2021 neu gebaute Pool-Haus wurde ansprechend hell und modern möbliert. Lassen Sie sich verzaubern vom Sonnenuntergang Floridas, gemütlich auf der Terrasse am Pool sitzend! Zwei Schlafzimmer mit King-Size-Betten, dazu noch ein drittes mit zwei Einzelbetten, alle modern und geschmackvoll eingerichtet. Dazu hat jedes Schlafzimmer sein eigenes Bad.
Villa Sunflower – Lassen Sie sich überraschen
Preis pro Woche € 1.100,00
Endreinigung € 190,00
Kaution € 800,00
Preis Information:
Mietpreis pro Woche bei Belegung mit 2 Personen in der Nebensaison.
In der Hauptsaison Euro 1.760,00
Jede weitere Person 115,00 Euro pro Woche.
In der Hochsaison Euro 184,00
Kinder bis 6 Jahre wohnen mietfrei.
Zwischen 7 -12 Jahren zahlen diese Euro 57,00 pro Woche.
In der Hochsaison Euro 92,00
Strom nach Verbrauch. Stromfreibetrag pro Woche USD 35. Grillreinigung ist nicht in der Hausreinigung enthalten.
Mindestanmietung 7 Nächte, über Weihnachten/Neujahr und Ostern mindestens 14 Nächte, danach ist eine tägliche Verlängerung möglich.
Anreise täglich möglich.
Last Minute und weitere Spezial Angebote verfügbar.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € |
||
6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € |
13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € |
20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € |
27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € |
|||||
3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € |
10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € |
17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € |
24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € |
|||||
3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € |
10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € |
17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € |
24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € |
31 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € |
|
7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € |
14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € |
21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € |
28 265 € | 29 265 € | 30 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € |
|||
5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € |
12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € |
19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € |
26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € |
||||||
2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € |
9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € |
16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € |
23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € |
30 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € |
|
7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € |
14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € |
21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € |
28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € |
||||
4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € |
11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € |
18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € |
25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € |
8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € |
15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € |
22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € |
29 165 € | 30 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € |
||
6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € |
13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € |
20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € |
27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € |
|||||
3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € |
10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € |
17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € |
24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € |
8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 265 € | 14 265 € |
15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € |
22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € |
29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € |
|||
5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € |
12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € |
19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € |
26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € |
||||||
2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € |
9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € |
16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € |
23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € |
||||||
2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € |
9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € |
16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € |
23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € |
30 265 € | 31 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € |
||
6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € |
13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € |
20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € |
27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € |
||||
4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € |
11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € |
18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € |
25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € |
8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € |
15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € |
22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € |
29 165 € | 30 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € |
||
6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € |
13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € |
20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € |
27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € |
|||||
3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € |
10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € |
17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € |
24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € |
31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € |
|
7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € |
14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € |
21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € |
28 165 € | 29 165 € | 30 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € |
|||
5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € |
12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € |
19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € |
26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € |
||||||
2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € |
9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € |
16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € |
23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € |
30 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € |
|
7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € |
14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 265 € | 20 265 € |
21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € |
28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € |
||||
4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € |
11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € |
18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € |
25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € |
8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € |
15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € |
22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € |
8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € |
15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € |
22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € |
29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € |
|||
5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € |
12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € |
19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € |
26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 165 € |
|||||
3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € |
10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € |
17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € |
24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € |
31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € |
|
7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € |
14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € |
21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € |
28 165 € | 29 165 € | 30 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € |
|||
5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € |
12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € |
19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € |
26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € |
||||||
2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € |
9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € |
16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € |
23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € |
30 165 € | 31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € |
||
6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € |
13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € |
20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € |
27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € |
||||
4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € |
11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € |
18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € |
25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € |
8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € |
15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € |
22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € |
29 165 € | 30 165 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 165 € | 5 165 € |
||
6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € | 10 165 € | 11 165 € | 12 165 € |
13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € | 17 165 € | 18 165 € | 19 165 € |
20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € | 24 165 € | 25 165 € | 26 165 € |
27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 165 € | 31 165 € |