Villa South Beach – Ferienhaus Cape Coral mit Kanal
Ferienhaus Cape Coral
Ferienhaus Cape Coral,
633Am WasserSüden
Jetzt Anfragen
Das Ferienhaus Villa South Beach ist direkt an einem der unzähligen Kanäle im Süd-Westen von Cape Coral gelegen. Die Villa verfügt über 3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer, die Platz für insgesamt 6 Personen bieten und somit für Paare und Familien sehr gut geeignet ist. Die offene Wohnküche mit Schiebetür zur südlich ausgerichteten Terrasse und zum Pool, welcher auf Wunsch beheizt werden kann, schafft ein besonderes Ambiente.
Das Ferienhaus Villa South Beach ist direkt an einem der unzähligen Kanäle im Süd-Westen von Cape Coral gelegen.
Die Villa verfügt über 3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer, die Platz für insgesamt 6 Personen bieten und somit für Paare und Familien sehr gut geeignet ist.
Die offene Wohnküche mit Schiebetür zur Terrasse und zum Pool, welcher auf Wunsch beheizt werden kann, schafft ein besonderes Ambiente.
Der Wohnbereich und die offene Küche sind modern und vollständig ausgestattet. Hier besonders zu erwähnen ist die Stereoanlage, die sowohl Innen- als auch Außenlautsprecher hat.
Die Küche verfügt über eine Kühl- /Gefrierkombination mit Eismaschine, eine Kaffeemaschine von Keurig, eine Mikrowelle, ein Herd und ein Geschirrspüler und vieles mehr.
Das Masterschlafzimmer verfügt über ein Kingsize-Bett die zwei Gästezimmer jeweils über ein Doppelbett.
Der Terrassenbereich inkl. Pool ist durch einen Cage (Insektennetz) geschützt, um Blätter, Gras und Insekten fernzuhalten. Eins der Badezimmer ist direkt von der Poolarea begehbar. Die vorhandenen Sonnenliegen laden zum Verweilen ein. Die Terrasse ist mit einem Weber Gasgrill und einem überdachtem Essbereich für 6 Personen ausgestattet.
Darüber hinaus können Sie die Abende Cape Coral‘s auch unter dem Tiki Hut oder auf den Lounge Chairs auf dem Bootsdock genießen.
Kostenloses WLAN ist selbstverständlich vorhanden. Die Villa verfügt außerdem über eine Klimaanlage in allen Zimmern.
Zusätzlich in der Villa vorhanden sind: eine Waschmaschine und ein Trockner, eine Tischtennisplatte und zwei Fahrräder.
Wir freuen uns Sie in unserer Villa South Beach begrüßen zu dürfen.
ZAHLUNGEN
Die vollständige Mietsumme (inkl. aller Steuern, der Reinigungsgebühr, der Stromkosten und der angegebenen Verwaltungsgebühr und ggf. der Kaution) für das gebuchte Mietobjekt ist vor Bezug des Mietobjektes zu bezahlen.
Dabei sind die folgenden Zahlungsmodalitäten zu beachten:
- 50 % der Gesamtsumme sind innerhalb von sieben Tagen nach der Buchung anzuzahlen,
- der verbleibende Restbetrag ist spätestens 60 Tage vor Mietbeginn an Seaside zu entrichten.
- Bei kurzfristigen Buchungen von weniger als 60 Tagen vor Mietbeginn ist die Gesamtsumme in einer Summe sofort bei der Buchung fällig und an Seaside zu zahlen.
Werden die vorgegebenen Zahlungsmodalitäten vom Mieter nicht eingehalten, ist der Vermieter zum Rücktritt vom Vertrag ohne vorherige Fristverlängerung berechtigt. Tritt der Vermieter wegen Zahlungsverzuges des Mieters zurück, ist der Mieter verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Miete zu zahlen. Bereits geleistete Zahlungen des Mieters verbleiben zur Schadensregulierung des Mietausfalls bei Seaside.
STORNIERUNGSGEBÜHREN
Sollte der Mieter vom Vertrag zurücktreten, berechnet Seaside die folgenden Stornierungsgebühren:
Seaside behält sich das recht vor Buchungen innerhalb von 48 Stunden nach Buchung, ohne die Angabe von Gründen zu stornieren. In diesem Fall erhält der Mieter eine vollständige Rückerstattung aller bereits geleisteten Zahlungen.
Die Stornierung der Buchung bedarf der Schriftform. Sie ist an [email protected] zu richten.
Maßgebend für die Berechnung der Stornierungsgebühren ist das Eintreffen der Rücktrittserklärung des Mieters bei Seaside. Bei Sonn- und Feiertagen fällt der maßgebende Zugang der Erklärung auf den nächsten Werktag.
Es wird empfohlen, gleichzeitig mit der Buchung eine Reiserücktrittversicherung abzuschließen. Für Informationen zu Reiseversicherungen sollte ein örtliches Reisebüro angesprochen werden.
Wechselkursschwankungen berechtigen nicht zum Rücktritt vom Mietvertrag.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € |
||||
4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € |
11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € |
18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € |
25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € |
||||||
2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € |
9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € |
16 383 € | 17 383 € | 18 383 € | 19 383 € | 20 383 € | 21 375 € | 22 375 € |
23 383 € | 24 383 € | 25 383 € | 26 383 € | 27 383 € | 28 383 € | 29 383 € |
30 383 € | 31 383 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 383 € | 2 383 € | 3 383 € | 4 383 € | 5 383 € |
||
6 383 € | 7 383 € | 8 383 € | 9 383 € | 10 383 € | 11 383 € | 12 383 € |
13 383 € | 14 383 € | 15 383 € | 16 383 € | 17 383 € | 18 383 € | 19 383 € |
20 383 € | 21 383 € | 22 383 € | 23 383 € | 24 383 € | 25 383 € | 26 383 € |
27 383 € | 28 383 € | 29 383 € | 30 383 € | 31 383 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 383 € | 2 383 € |
|||||
3 383 € | 4 383 € | 5 383 € | 6 383 € | 7 383 € | 8 383 € | 9 383 € |
10 383 € | 11 383 € | 12 383 € | 13 383 € | 14 383 € | 15 383 € | 16 383 € |
17 383 € | 18 383 € | 19 383 € | 20 383 € | 21 383 € | 22 383 € | 23 383 € |
24 383 € | 25 383 € | 26 383 € | 27 383 € | 28 383 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 383 € | 2 383 € |
|||||
3 383 € | 4 383 € | 5 383 € | 6 383 € | 7 383 € | 8 383 € | 9 383 € |
10 383 € | 11 383 € | 12 383 € | 13 383 € | 14 383 € | 15 383 € | 16 383 € |
17 383 € | 18 383 € | 19 383 € | 20 383 € | 21 383 € | 22 383 € | 23 383 € |
24 383 € | 25 383 € | 26 383 € | 27 383 € | 28 383 € | 29 383 € | 30 383 € |
31 383 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 383 € | 2 383 € | 3 383 € | 4 383 € | 5 383 € | 6 383 € |
|
7 383 € | 8 383 € | 9 383 € | 10 383 € | 11 383 € | 12 383 € | 13 383 € |
14 383 € | 15 383 € | 16 383 € | 17 383 € | 18 383 € | 19 383 € | 20 383 € |
21 383 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € |
28 204 € | 29 204 € | 30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € |
|||
5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € |
12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € |
19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € |
26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € |
||||||
2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € |
9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € |
16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € |
23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € |
30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € |
|
7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € |
14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € |
21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € |
28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € |
||||
4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € |
11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € |
18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € |
25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € |
8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € |
15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € |
22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € |
29 204 € | 30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € |
||
6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € |
13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € |
20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € |
27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € |
|||||
3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € |
10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € |
17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € |
24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € |
8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € |
15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € |
22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € |
29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € |
|||
5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € |
12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € |
19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € |
26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € |
||||||
2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € |
9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € |
16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € |
23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € |
||||||
2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € |
9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € |
16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € |
23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € |
30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € |
||
6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € |
13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € |
20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € |
27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € |
||||
4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € |
11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € |
18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € |
25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € |
8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € |
15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € |
22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € |
29 204 € | 30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € |
||
6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € |
13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € |
20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € |
27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € |
|||||
3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € |
10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € |
17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € |
24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € |
31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € |
|
7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € |
14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € |
21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € |
28 204 € | 29 204 € | 30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € |
|||
5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € |
12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € |
19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € |
26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € |
||||||
2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € |
9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € |
16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € |
23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € |
30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € |
|
7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € |
14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € |
21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € |
28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € |
||||
4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € |
11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € |
18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € |
25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € |
8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € |
15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € |
22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € |
8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € |
15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € |
22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € |
29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € |
|||
5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € |
12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € |
19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € |
26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € |
|||||
3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € |
10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € |
17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € |
24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € |
31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € |
|
7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € |
14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € |
21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € |
28 204 € | 29 204 € | 30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € |
|||
5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € |
12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € |
19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € |
26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € |
||||||
2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € |
9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € |
16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € |
23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € |
30 204 € | 31 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € | 4 204 € | 5 204 € |
||
6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € | 11 204 € | 12 204 € |
13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € | 18 204 € | 19 204 € |
20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € | 25 204 € | 26 204 € |
27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204 € | 2 204 € | 3 204 € |
||||
4 204 € | 5 204 € | 6 204 € | 7 204 € | 8 204 € | 9 204 € | 10 204 € |
11 204 € | 12 204 € | 13 204 € | 14 204 € | 15 204 € | 16 204 € | 17 204 € |
18 204 € | 19 204 € | 20 204 € | 21 204 € | 22 204 € | 23 204 € | 24 204 € |
25 204 € | 26 204 € | 27 204 € | 28 204 € | 29 204 € | 30 204 € | 31 204 € |