Villa Lifetime am schönen Memory Lake
Ferienhaus Cape Coral
Ferienhaus Cape Coral,
632Am WasserOsten
Jetzt Anfragen
Gepflegtes und gemütliches Ferienhaus mit 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern am schönen Memory Lake. Das Master-Bad hat eine große Dusche, Doppelwaschbecken und einen großen, eingebauten Kleiderschrank. Sie können die großzügige Terrasse über raumhohe Schiebetüren im Hauptschlafzimmer, einem der Gästezimmer, Ess- und Wohnzimmer betreten. Der große Pool eignet sich hervorragend zum Schwimmen und Spielen mit einem großartigen Blick auf den Memory Lake.
Mietpreis inkl. Sales Tax (6.5%) und Tourist Tax (5%). Der Mietpreis gilt für 4 Personen. Für jede weitere Person: $100/Woche. Maximale Belegung: 6 Personen. Mindestmietdauer 7 Nächte. Die Mindestmietdauer an Ostern und Weihnachten beträgt 2 Wochen (Preiszuschlag: 20%).
Hauptsaison: $1,200 (1.November - 30. April)
Nebensaison: $950 (01. Mai - 31. Oktober)
Stromkosten in Höhe von $ 35,00 pro Woche sind im Mietpreis enthalten. Zusätzlich verbrauchter Strom wird mit $0,18/kWh abgerechnet.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € |
||||
4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € |
11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € |
18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € |
25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € |
||||||
2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € |
9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € |
16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € |
23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € |
30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € |
||
6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € |
13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € |
20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € |
27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € |
|||||
3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € |
10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € |
17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € |
24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € |
|||||
3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € |
10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € |
17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € |
24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € |
|
7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € |
14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € |
21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € |
28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € |
|||
5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € |
12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € |
19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € |
26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € |
||||||
2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € |
9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € |
16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € |
23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € |
30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € |
|
7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € |
14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € |
21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € |
28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € |
||||
4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € |
11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € |
18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € |
25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € |
8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € |
15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € |
22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € |
29 153 € | 30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € |
||
6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € |
13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € |
20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € |
27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € |
|||||
3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € |
10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € |
17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € |
24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € |
8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € |
15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € |
22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € |
29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € |
|||
5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € |
12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € |
19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € |
26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € |
||||||
2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € |
9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € |
16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € |
23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € |
||||||
2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € |
9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € |
16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € |
23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € |
30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € |
||
6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € |
13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € |
20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € |
27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € |
||||
4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € |
11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € |
18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € |
25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € |
8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € |
15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € |
22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € |
29 153 € | 30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € |
||
6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € |
13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € |
20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € |
27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € |
|||||
3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € |
10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € |
17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € |
24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € |
|
7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € |
14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € |
21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € |
28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € |
|||
5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € |
12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € |
19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € |
26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € |
||||||
2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € |
9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € |
16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € |
23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € |
30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € |
|
7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € |
14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € |
21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € |
28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € |
||||
4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € |
11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € |
18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € |
25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € |
8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € |
15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € |
22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € |
8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € |
15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € |
22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € |
29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € |
|||
5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € |
12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € |
19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € |
26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € |
|||||
3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € |
10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € |
17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € |
24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € |
|
7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € |
14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € |
21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € |
28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € |
|||
5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € |
12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € |
19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € |
26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € |
||||||
2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € |
9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € |
16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € |
23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € |
30 153 € | 31 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € |
||
6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € |
13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € |
20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € |
27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € |
||||
4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € |
11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € |
18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € |
25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |