Villa Cape Landing – 2020 renoviert und komplett neu eingerichtet
Cape Coral
Cape Coral,
632Nicht am WasserWesten
Jetzt Anfragen
Die Villa Cape Landing mit Pool wurde im Jahr 2020 renoviert und komplett neu eingerichtet. Auf der ca. 150 qm großen komplett klimatisierten Wohnfläche erwarten Sie 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, ein offener Wohn- und Essbereich und eine Küche. Vom Master-Schlafzimmer aus haben Sie direkten Zugang zum beheizbaren Pool.
Willkommen in unsere Villa Cape Landing.
Die Villa mit elektrisch beheizbarem Pool wurde im Jahr 2020 renoviert und komplett neu eingerichtet.
Auf der ca. 150 qm großen komplett klimatisierten Wohnfläche erwarten Sie 3
Schlafzimmer, 2 Badezimmer, ein offener Wohn- und Essbereich und eine Küche. Vom Master-Schlafzimmer aus haben Sie direkten Zugang zum Pool.
Die Küche ist mit einer Mikrowelle, einem amerikanischen Kühlschrank, einem Elektroherd, einem Geschirrspüler u.v.m. ausgestattet. Das Haus ist komplett mit Hartböden ausgestattet und somit auch für Allergiker geeignet. Selbstverständlich ist in der Villa kostenfreies WLAN vorhanden.
Entspannen Sie mit Ihrer Familie bzw. Ihren Freunden in der großen und, dank rundum laufenden Fliegenschutzgittern, stechmückenfreien Poolarea, die nach Westen ausgerichtet ist. Hier lassen sich die wunderschönen Sonnenuntergänge Floridas genießen. Ganz egal, ob vom Pool aus oder vor dem Grill.
Der überdachte Essbereich im Freien samt Decken-Ventilator ist ideal für ein Abendessen. Liegestühle zum Relaxen und Sonnen lassen keine Wünsche offen. Zudem ist eine Dusche im Außenbereich verfügbar.
Zu unserem üblichen Standard gehört bei uns die wöchentlicher Kontrolle des Pools. So ist eine ausgezeichnete Wasserqualität jederzeit gewährleistet.
Zusätzlich verfügt die Villa über eine Garagen, diese darf gerne genutzt werden. Darin befinden sich außerdem 4 Fahrräder mit denen sich super Cape Coral und Umgebung erkunden lassen.
Preise pro Nacht, nach dem 2. Gast jeder weitere Gast 15$/Nacht in der Nebensaison.
Reinigungsgebühr $300, Stromkosten $18/Nacht, Verwaltungsgebühr 5,0% vom Mietpreis
Kinder bis 6 Jahre sind kostenfrei! Bitte geben Sie bei der Buchung nicht die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren an. Maximalbelegung des Hauses darf trotzdem nicht überschritten werden. Bitte nur im schriftlichen Mietvertrag mit angeben.
Alle Kostenarten beinhalten je 6,5% Sales Tax und 5% Touristtax!
Zahlungsplan:
30% Anzahlung fällig am Tag der Buchung.
Restbetrag fällig 30 Tage vor Ankunft.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € |
||||||
2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € |
30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € |
||
6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € |
13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € |
20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € |
27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € |
||||
4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € |
11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € |
18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € |
25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € |
|||
5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € |
12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € |
19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € |
26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € |
||||
4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € |
11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € |
18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € |
25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
29 112 € | 30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € |
||
6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € |
13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € |
20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € |
27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € |
|||||
3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € |
10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € |
17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € |
24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € |
|||
5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € |
12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € |
19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € |
26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € |
||||||
2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € |
30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € |
|
7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € |
14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € |
21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € |
28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € |
||||
4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € |
11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € |
18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € |
25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € |
||||||
2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € |
30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € |
||
6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € |
13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € |
20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € |
27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € |
|||||
3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € |
10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € |
17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € |
24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € |
|||||
3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € |
10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € |
17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € |
24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € |
|
7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € |
14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € |
21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € |
28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € |
|||
5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € |
12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € |
19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € |
26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € |
||||||
2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € |
30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € |
|
7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € |
14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € |
21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € |
28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € |
||||
4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € |
11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € |
18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € |
25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
29 112 € | 30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € |
||
6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € |
13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € |
20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € |
27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € |
|||||
3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € |
10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € |
17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € |
24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € |
|||
5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € |
12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € |
19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € |
26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € |
||||||
2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € |
||||||
2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € |
30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € |
||
6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € |
13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € |
20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € |
27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € |
||||
4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € |
11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € |
18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € |
25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
29 112 € | 30 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € |
||
6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € |
13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € |
20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € |
27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € |
|||||
3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € |
10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € |
17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € |
24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
31 112 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € |
|
7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € |
14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € |
21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € |
28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |