Floridablog 89 verfügt über 4 Schlafzimmer und 3 Bäder, wobei eines der Bäder als Poolbad dient und direkten Zugang zur Terrasse bietet. Mit 2 Wohnzimmern bietet das Haus viel Platz, die komplett ausgestattete Küche befindet sich im Zentrum des Hauses. Hohe Decken und viele Fenster sorgen für eine helle und luftige Atmosphäre. Die Bodenbeläge bestehen aus Holz und Fliesen.
Der Swimmingpool und der Spa sind elektrisch beheizt, und der Frischwasserkanal hinter dem Haus eignet sich perfekt zum Fischen. Floridablog 89 bietet somit alle Annehmlichkeiten für einen entspannten und unterhaltsamen Aufenthalt.
Die Steuern sind in unseren Preisen bereits enthalten, der Strom wird nach Verbrauch berechnet. Die Preise unterscheiden nach Saison und Anzahl der Personen der Tagespreis gilt für 2 Gäste.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € |
|
7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € |
14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € |
21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € |
28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € |
||||
4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € |
11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € |
18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € |
25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € |
||||||
2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € |
9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € |
16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € |
23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € |
30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € |
||
6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € |
13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € |
20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € |
27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € |
|||||
3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € |
10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € |
17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € |
24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € |
|||||
3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € |
10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € |
17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € |
24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € |
|
7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € |
14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € |
21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € |
28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € |
|||
5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € |
12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € |
19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € |
26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € |
||||||
2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € |
9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € |
16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € |
23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € |
30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € |
|
7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € |
14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € |
21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € |
28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € |
||||
4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € |
11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € |
18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € |
25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € |
8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € |
15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € |
22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € |
29 233 € | 30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € |
||
6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € |
13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € |
20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € |
27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € |
|||||
3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € |
10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € |
17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € |
24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € |
8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € |
15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € |
22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € |
29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € |
|||
5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € |
12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € |
19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € |
26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € |
||||||
2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € |
9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € |
16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € |
23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € |
||||||
2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € |
9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € |
16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € |
23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € |
30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € |
||
6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € |
13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € |
20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € |
27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € |
||||
4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € |
11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € |
18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € |
25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € |
8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € |
15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € |
22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € |
29 233 € | 30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € |
||
6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € |
13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € |
20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € |
27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € |
|||||
3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € |
10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € |
17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € |
24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € |
|
7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € |
14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € |
21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € |
28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € |
|||
5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € |
12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € |
19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € |
26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € |
||||||
2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € |
9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € |
16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € |
23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € |
30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € |
|
7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € |
14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € |
21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € |
28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € |
||||
4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € |
11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € |
18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € |
25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € |
8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € |
15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € |
22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € |
8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € |
15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € |
22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € |
29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € |
|||
5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € |
12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € |
19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € |
26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € |
|||||
3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € |
10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € |
17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € |
24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € |
|
7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € |
14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € |
21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € |
28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € |
|||
5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € |
12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € |
19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € |
26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € |
||||||
2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € |
9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € |
16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € |
23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € |
30 233 € | 31 233 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € |
||
6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € |
13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € |
20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € |
27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |