Ferienhaus Blue Bayou in Cape Coral mit Südlage
Cape Coral
Cape Coral,
632Am WasserSüden
Jetzt Anfragen
Die zentral, aber dennoch ruhig gelegene Ferienhaus im Südwesten von Cape Coral bietet ausreichend Platz für bis zu 6 Personen.
Ferienhaus im Südwesten von Cape Coral in sehr schöner Südlage an einem Kanal in einer ruhigen aber doch zentralen Villengegend gelegen.
genießen Sie die Sonne Floridas auf der Poolterrasse im Liegestuhl oder bei einer Mahlzeit, vielleicht sogar auf dem vorhandenen BBQ Gas Grill zubereitet.
Drei Schlafzimmer und zwei Bäder, sowie ein liebevoll eingerichteter offener Wohnbereich mit einer top ausgestatteten Küche lassen den Aufenthalt zu einem Vergnügen werden.
Zusätzlich stehen noch zwei Fahrräder für Sie bereit.
Auch für Ihr Mietauto gibt es Platz in der Garage.
Preis pro Woche € 1.120,00
Endreinigung € 170,00
Kaution € 800,00
Preis Information:
Mietpreis pro Woche bei Belegung mit 2 Personen in der Nebensaison.
In der Hauptsaison Euro 1.792,00
Jede weitere Person 116,00 Euro pro Woche.
In der Hochsaison Euro 185,60
Kinder bis 10 Jahre wohnen mietfrei.
Zwischen 11 -14 Jahren zahlen diese Euro 58,00 pro Woche.
In der Hochsaison Euro 92,80
Hochsaison:
17.12.2022 bis 15.04.2023
16.12.2023 bis 19.04.2024
14.12.2024 bis 30.04.2025
Strom nach Verbrauch. Stromfreibetrag pro Woche USD 35, Grillreinigung ist nicht in der Hausreinigung enthalten.
Mindestanmietung 7 Nächte, über Weihnachten/Neujahr und Ostern mindestens 14 Nächte, danach ist eine tägliche Verlängerung möglich.
Anreise täglich möglich.
Last Minute und weitere Spezial Angebote verfügbar.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € |
||||
4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € |
11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € |
18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € |
25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € |
||||||
2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € |
9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € |
16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € |
23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € |
30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € |
||
6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € |
13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € |
20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € |
27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € |
||||
4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € |
11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 256 € | 17 256 € |
18 256 € | 19 256 € | 20 256 € | 21 256 € | 22 256 € | 23 256 € | 24 256 € |
25 256 € | 26 256 € | 27 256 € | 28 256 € | 29 256 € | 30 256 € | 31 256 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 256 € | 2 256 € | 3 256 € | 4 256 € | 5 256 € | 6 256 € | 7 256 € |
8 256 € | 9 256 € | 10 256 € | 11 256 € | 12 256 € | 13 256 € | 14 256 € |
15 256 € | 16 256 € | 17 256 € | 18 256 € | 19 256 € | 20 256 € | 21 256 € |
22 256 € | 23 256 € | 24 256 € | 25 256 € | 26 256 € | 27 256 € | 28 256 € |
29 256 € | 30 256 € | 31 256 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 256 € | 2 256 € | 3 256 € | 4 256 € |
|||
5 256 € | 6 256 € | 7 256 € | 8 256 € | 9 256 € | 10 256 € | 11 256 € |
12 256 € | 13 256 € | 14 256 € | 15 256 € | 16 256 € | 17 256 € | 18 256 € |
19 256 € | 20 256 € | 21 256 € | 22 256 € | 23 256 € | 24 256 € | 25 256 € |
26 256 € | 27 256 € | 28 256 € | 29 256 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 256 € | 2 256 € | 3 256 € |
||||
4 256 € | 5 256 € | 6 256 € | 7 256 € | 8 256 € | 9 256 € | 10 256 € |
11 256 € | 12 256 € | 13 256 € | 14 256 € | 15 256 € | 16 256 € | 17 256 € |
18 256 € | 19 256 € | 20 256 € | 21 256 € | 22 256 € | 23 256 € | 24 256 € |
25 256 € | 26 256 € | 27 256 € | 28 256 € | 29 256 € | 30 256 € | 31 256 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 256 € | 2 256 € | 3 256 € | 4 256 € | 5 256 € | 6 256 € | 7 256 € |
8 256 € | 9 256 € | 10 256 € | 11 256 € | 12 256 € | 13 256 € | 14 256 € |
15 256 € | 16 256 € | 17 256 € | 18 256 € | 19 256 € | 20 160 € | 21 160 € |
22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € |
29 160 € | 30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € |
||
6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € |
13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € |
20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € |
27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € |
|||||
3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € |
10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € |
17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € |
24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € |
8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € |
15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € |
22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € |
29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € |
|||
5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € |
12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € |
19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € |
26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € |
||||||
2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € |
9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € |
16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € |
23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € |
30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € |
|
7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € |
14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € |
21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € |
28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € |
||||
4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € |
11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € |
18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € |
25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € |
||||||
2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € |
9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 256 € | 15 256 € |
16 256 € | 17 256 € | 18 256 € | 19 256 € | 20 256 € | 21 256 € | 22 256 € |
23 256 € | 24 256 € | 25 256 € | 26 256 € | 27 256 € | 28 256 € | 29 256 € |
30 256 € | 31 256 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 256 € | 2 256 € | 3 256 € | 4 256 € | 5 256 € |
||
6 256 € | 7 256 € | 8 256 € | 9 256 € | 10 256 € | 11 256 € | 12 256 € |
13 256 € | 14 256 € | 15 256 € | 16 256 € | 17 256 € | 18 256 € | 19 256 € |
20 256 € | 21 256 € | 22 256 € | 23 256 € | 24 256 € | 25 256 € | 26 256 € |
27 256 € | 28 256 € | 29 256 € | 30 256 € | 31 256 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 256 € | 2 256 € |
|||||
3 256 € | 4 256 € | 5 256 € | 6 256 € | 7 256 € | 8 256 € | 9 256 € |
10 256 € | 11 256 € | 12 256 € | 13 256 € | 14 256 € | 15 256 € | 16 256 € |
17 256 € | 18 256 € | 19 256 € | 20 256 € | 21 256 € | 22 256 € | 23 256 € |
24 256 € | 25 256 € | 26 256 € | 27 256 € | 28 256 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 256 € | 2 256 € |
|||||
3 256 € | 4 256 € | 5 256 € | 6 256 € | 7 256 € | 8 256 € | 9 256 € |
10 256 € | 11 256 € | 12 256 € | 13 256 € | 14 256 € | 15 256 € | 16 256 € |
17 256 € | 18 256 € | 19 256 € | 20 256 € | 21 256 € | 22 256 € | 23 256 € |
24 256 € | 25 256 € | 26 256 € | 27 256 € | 28 256 € | 29 256 € | 30 256 € |
31 256 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 256 € | 2 256 € | 3 256 € | 4 256 € | 5 256 € | 6 256 € |
|
7 256 € | 8 256 € | 9 256 € | 10 256 € | 11 256 € | 12 256 € | 13 256 € |
14 256 € | 15 256 € | 16 256 € | 17 256 € | 18 256 € | 19 256 € | 20 256 € |
21 256 € | 22 256 € | 23 256 € | 24 256 € | 25 256 € | 26 256 € | 27 256 € |
28 256 € | 29 256 € | 30 256 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € |
|||
5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € |
12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € |
19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € |
26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € |
||||||
2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € |
9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € |
16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € |
23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € |
30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € |
|
7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € |
14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € |
21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € |
28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € |
||||
4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € |
11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € |
18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € |
25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € |
8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € |
15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € |
22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € |
29 160 € | 30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € |
||
6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € |
13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € |
20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € |
27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € |
|||||
3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € |
10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € |
17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € |
24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € |
8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € |
15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € |
22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € |
29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € |
|||
5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € |
12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € |
19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € |
26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € |
||||||
2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € |
9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € |
16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € |
23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € |
||||||
2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € |
9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € |
16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € |
23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € |
30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € |
||
6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € |
13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € |
20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € |
27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € |
||||
4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € |
11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € |
18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € |
25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € |
8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € |
15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € |
22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € |
29 160 € | 30 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € |
||
6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € |
13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € |
20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € |
27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € |
|||||
3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € |
10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € |
17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € |
24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |
31 160 € |