Extraklasse Villa am San Carlos Kanal | Floridablog 50
Cape Coral
Cape Coral,
843Am WasserWesten
Jetzt Anfragen
In dieser extravaganten Ferienvilla erwartet dich ein luxuriöses und tropisches Urlaubsfeeling. In einer absoluten Top Lage direkt am Kanal, teilt sich die Villa auf gesamt 326m² auf. 4 Schlafräume, 3 Bäder, eine komplett ausgestattete Küche und ein eigener Fitnessraum mit Blick auf die Terrasse.
Die Terrasse mit Blick auf das Wasser bringt Urlaubsfeeling pur, zwischen den vielen wunderschönen Palmen und den Wasserfällen beim Pool kannst du die Seele baumeln lassen. Direkt im Pool kannst du die Florida Sonne genießen im Flachwasserbereich. Im Pool wartet eine kleine Bar mir Tiki-Hut. Ebenso ist ein Whirlpool vorhanden. Der Pool kann elektrisch geheizt werden. Auf der überdachten Terrasse steht einem gemütlichen Grillabend nichts mehr im Weg, der BBQ ist in der Ausstattung inbegriffen.
Die Ferienvilla teilt sich auf 2 Ebenen auf. In der oberen Etage kannst du auf dem Balkon atemberaubende Sonnenuntergänge beobachten, ebenso ist eine gemütliche Feuerstelle vorhanden. Der offene und hell gestaltete Wohnbereich ist sehr geräumig und bietet sehr viel Platz. Über die Schiebetüre gelangst du zu dem Außenbereich, die voll Ausgestattete Küche besitzt Edelstahlgeräte mit einer begehbaren Speisekammer.
Das Master Schlafzimmer im Erdgeschoss besitzt ein King-Size-Bett mit Fernseher und einer begehbaren Garderobe mit direktem Zugang zum Poolbereich. Im Badezimmer erwartet dich eine sehr geräumige Dusche und eine Badewanne.
Im Obergeschoss findest du die weiteren Schlafräume. Die Junior-Suite verfügt über ein eignes Badezimmer und ist ebenso mit einem King-Size-Bett ausgestattet. Die beiden anderen Schlafzimmer teilen sich ein Badezimmer.
Durch die optimale Lage, kann in nur wenigen Minuten per Boot die Traumstrände von Sanibel Island und Captiva erreicht werden. Am Bootsdock kannst du mit ein wenig Glück Delfine oder auch Manatees beobachten.
Die Steuern sind in unseren Preisen bereits enthalten, der Strom wird nach Verbrauch berechnet. Die Preise unterscheiden nach Saison und Anzahl der Personen der Tagespreis gilt für 2 Gäste.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € |
||||||
2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € |
9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € |
16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € |
23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € |
30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € |
||
6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € |
13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € |
20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € |
27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € |
||||
4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € |
11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € |
18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € |
25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € |
8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € |
15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € |
22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € |
29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € |
|||
5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € |
12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € |
19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € |
26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € |
||||
4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € |
11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € |
18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € |
25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € |
8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € |
15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € |
22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € |
29 284 € | 30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € |
||
6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € |
13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € |
20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € |
27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € |
|||||
3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € |
10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € |
17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € |
24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € |
8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € |
15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € |
22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € |
29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € |
|||
5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € |
12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € |
19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € |
26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € |
||||||
2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € |
9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € |
16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € |
23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € |
30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € |
|
7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € |
14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € |
21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € |
28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € |
||||
4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € |
11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € |
18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € |
25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € |
||||||
2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € |
9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € |
16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € |
23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € |
30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € |
||
6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € |
13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € |
20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € |
27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € |
|||||
3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € |
10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € |
17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € |
24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € |
|||||
3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € |
10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € |
17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € |
24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € |
31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € |
|
7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € |
14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € |
21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € |
28 284 € | 29 284 € | 30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € |
|||
5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € |
12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € |
19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € |
26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € |
||||||
2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € |
9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € |
16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € |
23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € |
30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € |
|
7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € |
14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € |
21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € |
28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € |
||||
4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € |
11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € |
18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € |
25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € |
8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € |
15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € |
22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € |
29 284 € | 30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € |
||
6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € |
13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € |
20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € |
27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € |
|||||
3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € |
10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € |
17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € |
24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € |
8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € |
15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € |
22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € |
29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € |
|||
5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € |
12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € |
19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € |
26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € |
||||||
2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € |
9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € |
16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € |
23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € |
||||||
2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € |
9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € |
16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € |
23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € |
30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € |
||
6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € |
13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € |
20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € |
27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € |
||||
4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € |
11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € |
18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € |
25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € |
8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € |
15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € |
22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € |
29 284 € | 30 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € |
||
6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € |
13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € |
20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € |
27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € | 31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € |
|||||
3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € | 7 284 € | 8 284 € | 9 284 € |
10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € | 14 284 € | 15 284 € | 16 284 € |
17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € | 21 284 € | 22 284 € | 23 284 € |
24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € | 28 284 € | 29 284 € | 30 284 € |
31 284 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284 € | 2 284 € | 3 284 € | 4 284 € | 5 284 € | 6 284 € |
|
7 284 € | 8 284 € | 9 284 € | 10 284 € | 11 284 € | 12 284 € | 13 284 € |
14 284 € | 15 284 € | 16 284 € | 17 284 € | 18 284 € | 19 284 € | 20 284 € |
21 284 € | 22 284 € | 23 284 € | 24 284 € | 25 284 € | 26 284 € | 27 284 € |
28 284 € | 29 284 € | 30 284 € |