Villa Dakota – Luxusferienhaus in Florida Lifestyle am Kanal
Cape Coral
Cape Coral,
633Am WasserSüden
Jetzt Anfragen
Die Villa Dakota ist ein Luxusferienhaus in dem man den Florida Lifestyle in vollen Zügen genießen kann. 32 Fuß breite und 10 Fuß hohe Glasschiebetüren öffnen den großen Wohnraum und die großzügige Küche zur weitläufigen Terrasse mit Südausrichtung. Die Gourmetküche wird den Küchenliebhaber mit dem eingebauten 36″ Kochfeld, Backofen & Mikrowelle und dem großen amerikanischen Kühlschrank begeistern. Die Master-Suite mit King Size Bett sowie einem Spa-ähnlichen Badezimmer bietet einen atemberaubenden Blick auf den Poolbereich und die Waterfront. Weiterhin stehen 2 Gästezimmer mit King Size Betten und Badezimmern en suite zur Verfügung sowie ein kleines Büro. Die Terrasse bietet drei Aufenthaltsbereiche mit Blick auf den 150 Fuß breiten Skyline-Canal: Überdimensionale Pool-Area mit Spa, eine große Pool-Terrasse und eine gut ausgestatte Außenküche mit BBQ-Grill. Selbstverständlich können Sie Ihr Mietboot am hauseigenen Bootsdock mit Bootslift anlegen.
Mietpreis inkl. Sales Tax (6.5%) und Tourist Tax (5%). Der Mietpreis gilt für 4 Personen. Für jede weitere Person: $100/Woche. Maximale Belegung: 6 Personen. Mindestmietdauer 7 Nächte. Die Mindestmietdauer an Ostern und Weihnachten beträgt 2 Wochen (Preiszuschlag: 20%).
Stromkosten in Höhe von $ 35,00 pro Woche sind im Mietpreis enthalten. Zusätzlich verbrauchter Strom wird mit $0,18/kWh abgerechnet.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € |
||||||
2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € |
9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € |
16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € |
23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € |
30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € |
||
6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € |
13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € |
20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € |
27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € |
||||
4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € |
11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € |
18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € |
25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € |
8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € |
15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € |
22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € |
29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € |
|||
5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € |
12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € |
19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € |
26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € |
||||
4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € |
11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € |
18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € |
25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € |
8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € |
15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € |
22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € |
29 358 € | 30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € |
||
6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € |
13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € |
20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € |
27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € |
|||||
3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € |
10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € |
17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € |
24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € |
8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € |
15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € |
22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € |
29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € |
|||
5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € |
12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € |
19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € |
26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € |
||||||
2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € |
9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € |
16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € |
23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € |
30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € |
|
7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € |
14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € |
21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € |
28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € |
||||
4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € |
11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € |
18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € |
25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € |
||||||
2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € |
9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € |
16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € |
23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € |
30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € |
||
6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € |
13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € |
20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € |
27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € |
|||||
3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € |
10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € |
17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € |
24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € |
|||||
3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € |
10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € |
17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € |
24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |
31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € |
|
7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € |
14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € |
21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € |
28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € |
|||
5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € |
12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € |
19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € |
26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € |
||||||
2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € |
9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € |
16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € |
23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € |
30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € |
|
7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € |
14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € |
21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € |
28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € |
||||
4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € |
11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € |
18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € |
25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € |
8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € |
15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € |
22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € |
29 358 € | 30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € |
||
6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € |
13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € |
20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € |
27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € |
|||||
3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € |
10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € |
17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € |
24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € |
8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € |
15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € |
22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € |
29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € |
|||
5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € |
12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € |
19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € |
26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € |
||||||
2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € |
9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € |
16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € |
23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € |
||||||
2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € |
9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € |
16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € |
23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € |
30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € |
||
6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € |
13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € |
20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € |
27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € |
||||
4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € |
11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € |
18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € |
25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € |
8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € |
15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € |
22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € |
29 358 € | 30 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € |
||
6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € |
13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € |
20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € |
27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € |
|||||
3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € |
10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € |
17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € |
24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |
31 358 € |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € |
|
7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € |
14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € |
21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € |
28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |